Categories
Uncategorized

동영상 인코딩 프로그램 중 최고의 선택, 유마일 인코더

엑스터 블로그에요 이 시간에는는 방문하신 분들에게 동비디오을 간편하게 인코딩 해주시는 프로그램에 대해 소개를 해주도록 할건데요. 이번시간에 안내해드리고자 하는 정보는 바로 꽁짜로 사용이 가능한 유마일입니다. 정말 오래전에 나온프로그램이죠.

동영상 인코딩 프로그램

다만 현재에도 동비디오 인코딩 프로그램중에서도 상위권을 차지하는 프로그램입니다. 아주 오래전에 나온프로그램이기 때문에 아마 이 프로그램을 꾸준하게 이용하신 분들도 괴장히 많을 거에요. 인터페이스도 편하고 이용하기도 쉽죠.

동영상 인코딩 프로그램

위에는 이번 소개해드리는 유마일 인코더의 주요 기능들에 대해서 안내가 나오고있죠. 인터페이스가 편하고 프리셋이 대부분 미리 셋팅이 되어서 누구 에게나 쉽게 다운 받으시고 이용할수 있답니다.

동영상 인코딩 프로그램

그러면 이제 바로위에 보이는것과 같이 정식 화면으로 이동을 해봐요. 상단에 보이는 NAVER 정식 홈페이지에서 무상으로 다운로드가 가능하거든요.

안타깝게도 유마일 인코더는 요즘은 업데이트가 이루어지고 있지 않은데요 최신버전이 2014년도 버전이에요.

동영상 인코딩 프로그램

이런식으로 동동영상 인코딩 프로그램이 인스톨이 되어집니다. 인스톨 방법은 어렵지 않을건데요. 안내에 따라서 인스톨 해보시고 혹여나 제휴 프로그램이 함께 인스톨이 되어 질 수가 있어서 이러한 부분들이 존재하는지 체크해보시고 인스톨 진행하면 돼요.

동영상 인코딩 프로그램

이제 이런식으로 이렇게 인스톨이 전부 되게 되어졌습니다. 동비디오 인코딩, 유마일 인코더 이용안내 해보았는데요 방문 하신 분들도 필요하다면 이번 소개에 따라서 인스톨 해 주시고 사용해 보시기 바래요 저는 그럼 이만 끝마쳐볼게요 즐겅누 하루 보내보시기 바라겠습니다.

사이트:http://software.naver.com/software/summary.nhn?softwareId=MFS_100195&categoryId=C0400000

Categories
Uncategorized

자동차 취등록세, 쉽고 빠르게 계산하기

▶자동차 취등록세 계산기 [자동]

반갑습니다 요즘 날씨 엄청나게 좋습니다.. 어제는 전국으로 비가 내렸지만 매우 기분좋게 내리더라구요 오늘은 그렇기 때문에인지 공기도 맑고 어디 소풍 가기 완전 좋아요. 오늘은 자동차 연관된 얘기를 해보려 합니다.

자동차 취등록세

자동차 취등록세 계산을 매우 쉽고 빠르게 해보시는 방법을 안내를 해둘겁니다. 자동차를 구매를 할때 차량 가격 외에 들어가는 비용이 많을겁니다. 차량 가격이 높다보니 이러한 부대 비용의 금액도 만만치 않죠. 그렇다보니 예산을 잡을때 취등록세 비용도 고려를 해보셔야겠죠. 2011년도부터 등록세가 함께 통합되었네요. 이외 등록비용까지 포함한 부대비용 전체가 얼마가 들어가는지 매우 간단하고 쉽게 계산기를 사용해보도로록 할게요. 저역시 몰랐었는데 오토로 되어 있어서 정말 편하기도 합니다.

자동차 취등록세

이러한 방법으로 자동차를 구매하실때에 자동차 구매비용을 입력을 해주십시오. 저또한 예시로 한번 입력을 해 보았어요. 공채매입, 공채할인등에 관련 되어진 세세한 도움되는 부분도 나오고있네요.

자동차 취등록세

또한 지역마다 채권 할인율이 다르기 떄문에 가격이 달라지게될수 있어요. 전국 지역적으로 취등록세 계산기가 알아서 전부 계산을 해주기도 합니다.

 

httpwww.cartok.com

 

홈페이지에 들어가보셔서 <등록비용계산기>를 클릭을 해 주세요.

Categories
Uncategorized

무료 골드웨이브 다운로드 방법 알아보기

골프웨이브는 음악화일을 편집할떄 사용을 하고 있는 상당히 대표적인 프로그램이죠. 정말 옛날부터 이 프로그램이 사용이 되어진것 같은데 요즘에도 단연 최고의 음악화일 편집 프로그램인듯해요. 믹싱도 할수가 있고, 잘라내고, 붙여넣기도 할수가 있죠.

골드웨이브 다운로드

저는 그중에 서도 골드웨이브로 mp3화일을 편집하게될때 많이 사용을 하게 되는데요. 여러개의 화일을 하나로 묶어준다거나 쓸모없는 부분을 잘라내기 한다거나 하게될때 사용을 하곤 하게 되는데요. 오늘 오신분들도 무료로 내려받아서 사용을 해보시면 되요. 나온지는 오래 되기는 했지만 현재에도 부동의 1위를 차지하는 프로그램이죠.

골드웨이브 다운로드

그러면 우선 골드웨이브의 주요 기능에 대하여 우선 살펴볼거에요. 지원되어지는 포멧은 Wav, mp3, ogg, aif, au, vox, mat, snd, voc, FLAC, Raw, M4A등 굉장히 다양 한데요. 또한 재생기능과 녹음기능을 겸비하였으며 편집기능도 탑재가 되어져 있는 골드 웨이브인데요.

골드웨이브 다운로드

자그럼 골드웨이브 공식버전을 내려 받아볼까요.

이곳를 누르시면 상단에 보이시는 화면으로 이동을 해요.

 

골드웨이브 다운로드

 

그러면 왼쪽의 메뉴가 보여질거에요. 왼쪽의 메뉴중에서 ‘Download’를 클릭해주면 바로 내려받는 화면으로 이동해요.

골드웨이브 다운로드

자 그렇게 하면 이렇게 최신버전의 골드웨이브 다운로드 화면이 보이시게 되실거에요. 얼마전 업데이트가 되어졌어요. 최신버전은 2016년 7월 4일 버전이며, 크기는 12메가바이트 정도 되네요. 다운로드 링크는 상단에 걸로 해두시는게 골드 웨이브를 조금더 빨리 받으시는듯하겠죠.

골드웨이브 다운로드

골드웨이브 다운로드

설치 화일을 받게 되었다면 이젠 실해을 해주셔서 골드웨이브를 인스톨해보시면 돼요. 어렵지 않게 인스톨이 되어질겁니다. 이번에는 음악편집 프로그램에 대하여 소래를 해드렸는데요. 안내에 따라 인스톨하시고 나서 사용을 해보시면 되요. 그러면 오늘 준비해본 포스팅은 이만 물러갈게요.

Categories
Uncategorized

너무 귀여운 콩순이 율동, 무료로 보기!

아이들과 같이 보실수 있는 콩순이 율동동요 영상을 준비해보았데요. 아이들은 먼저 발달하고있는 기관이 청각이라고하더군요. 그로 인해 동유 같은거 틀어주게 되면 상당히 좋아하게 되는데요. 이번에는 율동과 같이 보실수있는 콩순이 율동동요를 준비해보았습니다.

콩순이 율동

콩순이 율동

특히 여자아이들이 엄청 좋아하고있는 애니메이션이죠. 영실업에서 개발한 캐릭터이기도 한대요. 애니메이션이 먼저 나타나고 유아 완구가 나온거로 아시는 분들도 있지만 유아 완구가 비교적 크게 인기를 끌게 되게 되면서 이후 애니메이션이 나오도록 되어졌습니다.

콩순이 율동

콩순이 율동

2014년 12월에 시즌 1이 시작을 하시게 되었어요.이후 지속적으로 계절이 만들어지고있죠. 이번에는 콩순이 율동동요 영상으로 보실수 있게끔 준비해보았어요. 준비한 영상으로 들어보기를 해보면 좋을것 같은데요. 아이들과 함꼐 보신다면 더욱 좋을듯합니다.

콩순이 율동

콩순이 율동

이미 귀에 익숙한 동요들도 있고, 처음 들어 보게 되어진 동요들도 있으실 겁니다. 그렇지만 아이들은 모조리 잘 아시고 많이 들어 보게 되어진 동요라 잘 따라할 겁니다~ 여아들이게 특히나 다양한 히트를 얻고있는 콩순이입니다. 자그러면 시즌 1부터 한번 보도록 하죠.

시즌1의영상입니다. 등장 인물이 전부 너무나 귀엽죠. 아이들에게 많은 사랑을 얻고있는 귀여운 캐릭터들입니다. 대형마트에 가면 많은 시리즈 제품들이 있기도하죠. 특히 여아들이 좋아하고 있는 장난감들이 아주 많이 있더군요.

아래는 시즌2의 비디오입니다. 율동과 같이 나오니 더욱 재미있게끔 보실수가 있어요. 아이들에게 잠시나마 틀어 주게 되면 엄청 좋은데요. 때때로 놀아주어지는 것이 힘들떄 이러한 방법으로 틀어 주게 되면 좋아 할만한텐데요. 아이들은 정말 무한체력인것 같기도 해요??

오늘 안내를 해본 아이들을 위한 포스팅 즐거우렸길 바래 보면서 그럼 준비한 내용은 이만 마치도록 할게요. 날씨가 많이 추워졌어요. 감기 걸리지 않게 조심하기 바랍니다. 다음번에도 좋은내용으로 포스팅해두도록 하겠습니다. 이번에는 자녀와 좋은 시간 보내보시면 좋을것 같습니다.

Categories
Uncategorized

병무청 신체검사 신청하는 방법 알아보기

대한민국의 성인 남성이라면 누구나 병역의 의무가 주어집니다. 이번에는 그렇다보니 병무청 신체검사 신청에 대하여 소개해드릴거에요. 지금은 본인이 받고싶은 날짜와 장소를 선택을 해 주실 수가 있습니다.

병무청 신체검사

예전엔 병무청에 가서 병무청 신체검사 접수를 직접적으로 하셔야했지만 최근엔 컴퓨터로 매우 쉽고 간단하게 해보시는데요. 병역검사의 과정부터 지금 살펴볼거에요.

병무청 신체검사

사실상 병역판정을 위한 시간은 약 4시간 정도가 소요된다고해요. 과정으로는 심리검사, 신체점검을 해보시게 되어ㅣ졈, 적성분류를 해보시게 되고 병역처분을 내리게 되어지게 되는데요.

고졸이상 1급~3급이라고 한다면 현역대상이 되고, 고졸이상 4급, 고졸이하 1급~4급이라고 한다면 보충역으로 빠지게 되어지거든요. 5급의 경우 전시근로역으로 처분이 되고 6급이라고 한다면 병역면제가 되어지거든요.

병무청 신체검사

자 그러면 컴퓨터를 통해서 검사를 접수를 해보는 방법 안내해드리도록 하도록 하겠습니다. 우선 인터넷에서 ‘병무청’을 조회를 해주시기 바랍니다. 그럼 바로 홈페이지가 나오도록 되어지실텐데요.

병무청 신체검사

홈페이지로 접속을 하게 되었다면 중간에 이러한 방법으로 많은 메뉴들이 보여지게 되어질거에요. 나와있는 이중에서 ‘병역판정검사’를 눌러주시기 바랍니다.

그러면 이렇게 병역판정검사에 대해 소개가 나오도록 되고 중간에 보면 장소와 일시를 선택 하실수가 있는 바로가기가 있으실건데요. 이 버튼을 클릭을 해서 징병점검을 조회를 할수가있네요.

이러한식으로 조횔를 해 주신 후에 바로 병무청 신체검사 접수를 해 볼 수가 있게 되어 지죠. 미리 이 방법으로 접수를 해보실수가 있으니 병역에 관련 되어진 계획을 생각해보시고 병역검사 접수를 해보면 되겟죠. 그러면 준비를 해본 소개 끝마쳐보도록 하겠습니다.

Categories
Uncategorized

새로운 제목:CGV 멤버십 혜택을 이용해 통신사 할인 받아보자 (LGU+, KT, SKT)

영화 보러가실때 CGV에 많이 방문하게 되네요. 영화표 예매를 하게 된다면 할인혜택이 없는지 꼼꼼히 체크해 봐야 하게 되는데요. CGV 통신사할인에는 어떤 혜택들이 포함 되는지 알아볼게요. 잘 체크해서 꼭 혜택 챙겨보시기 바래요.

cgv 통신사할인

 

 

KT 멤버십 혜택보기

▶ KT멤버십 전 회원 영화 [최대 4500원 할인]

  • 12000원 이상 16000원 이하 2D영화 최대 4500P 차감할인
  • 동반 1인 동일 혜택 적용 가능함
  • 년 24회, 월 2회 제공

▶ KT멤버십 전 회원 온라인 더블할인 혜택 [최대 5000원 할인]

  • 12000원 이상 16000원 이하 2D영화 최대 5000P 차감할인
  • 동반 1인 동일 혜택 적용 가능함
  • 년 12회, 월1회 제공
  • 더블할인은 통합 월1회로 타 제휴사 혜택 사용시 CGV 혜택 적용은 불가함

▶ 유의사항

  • 전회원 할인예매는 KT멤버십 홈페이지 및 앱에서 예매 시 적용 가능
  • KT멤버십 홈페이지 및 앱 예매 시 생일쿠폰 혜택 및 내가 본 영화 기록 불가

cgv 통신사할인

※ 예매 및 세부적인 주제는 KT멤버십 사이트에서 참고해주시기바랍니다. 하단에 있는 바로가기 소개해둘게요.

 

KT멤버십혜택

 

LG U+ 멤버십 혜택보기

▶ 대상 : VIP, VVIP 등급

▶ 기간 : 22.01.01~23.12.31

▶ 내용 : 연3회 꽁짜, 연9회 1+1 예매 혜택

  • 2D 일반 영화에 한하여 예매가능함(VIP혜택 무료&1+1 이용시 CJONE포인트 적립 불가함)
  • LG U+ 멤버십 대상 등급 중 나만의 콕(영화콕) 선택고객에 한하여 적용됨
  • LG U+ 홈페이지 및 앱을 통해서 예매가능함
  • 영화 무료 예매 및 1+1예매 혜택 적용 시 동반인에 한해서 유료로 예매가 가능하며 유료티켓은 신용카드 예매 시 1매당 500원의 수수료가 부가됨
  • 유료 티켓만 단독으로는 예매 불가함
  • LG U+ VIP혜택 이용내역은 포토티켓 제작 불가함

cgv 통신사할인

※ 예매 및 정확한 주제는 LG U+ 사이트에서 참고해주시기 바랍니다. 하단에 있는 바로가기 안내를 해보도록 하겠습니다.

 

LGU+멤버십혜택

 

SKT 멤버십 혜택보기

  • 할인혜택없음
Categories
Uncategorized

SBI저축은행 고객센터 전화번호 및 지점안내

SBI저축은행은 상호저축은행 중에선 1위를 차지하고 있어요. 대표상품으로는 대출상품인 바빌론과 중금리 상품이 있었죠. 이후에는 비대면 계좌개설 업무까지 확장한 사이다뱅크가 잘알려져 있는데요. 바로 SBI저축은행 고객센터 연락처를 설명해둘게요.

SBI저축은행 고객센터

 

 

sbi저축은행 전화번호 안내

  전화번호 상담시간
sbi저축은행 고객센터 전화번호 1566-2210
(080-820-2210)
평일 09:00 ~ 18:00
바빌론 1600-8888
(이자상환 1566-2000)
평일 09:00 ~ 18:00
체크카드 1588-6622 평일 09:00 ~ 18:00
주택담보대출 1566-8648 평일 08:30 ~ 17:30
햇살론 1600-8648 평일 09:00 ~ 18:00

※ 공휴일 및 주말은 휴무인데요.

1566-2210 ARS단축번호안내

SBI저축은행 고객센터

1번 금리자동안내

2번 예금문의

3번 폰뱅킹 및 사고신고

4번 대출문의

5번 인터넷뱅킹

6번 체크카드문의

7번 팩스서비스

8번 영업점 위치안내

0번 상담원연결

보험사별 민원부서 전화번호 안내

SBI저축은행 고객센터

보험사 민원은 각 해당 상품의 보험사의 민원센터에서 해결이 가능하거든요. 해당 보험사로 연락하시면 되니 상단에 연락처를 참고하시길 바랄게요.

sbi저축은행 지점찾기

SBI저축은행 고객센터

sbi저축은행 홈페이지에선 sbi저축은행 지점을 찾을 수 있답니다. 서울, 경기, 인천지점, 대전지점, 대구지점, 광주지점, 전주지점, 포항지점의 sbi저축은행 영업시간과 주소를 확인하실수가 있기 때문에 아래에 있는 링크를 통하여 확인을 해보시길 바라겠습니다. sbi저축은행 영업시간은 아침9시30분부터 저녁3시30분까지이고, 주말과 공휴일은 휴무인데요.

sbi저축은행 지점찾기 : sbi저축은행 사이트 > 회사소개 >

 

영업점안내

 

SBI저축은행 고객센터 연락처는 1566-2210이고 사용시간은 평일 아침9시부터 오후6시까지인데요. 공휴일 및 주말은 휴무이니 사용시간 참고하셔서 전화하시길 바래요.

Categories
Uncategorized

부천 벼룩시장 구인구직 및 바로가기

벼룩시장은 전국으로서 가장 유명한 생활정보 신문이기도 합니다. 최근엔 종이신문을 찾으시는 분들이 차츰 줄어들다 보니 컴퓨터로 보실수가 있도록 서비스가 되고 있기도 한데 오늘은 부천 벼룩시장을 보는 법에 대해서 소개해 드리겠습니다. 아마도 거의 대부분의 분들이 구인구직이나 부동산, 자동차 매물 정보 등을 보시기 위해 찾아보실 겁니다.

부천 벼룩시장 구인구직

 

 

부천 벼룩시장 바로가기

먼저 방문 하신 분들도 공식 벼룩시장 홈페이지로 이동 하신후에 우측 상단에 있는 신문지역판을 선택해 보시면 아래처럼 지역 선택 할수 있는 화면이 나오게되실 텐데요. 이 화면에서 경기도 지역을 선택해주신 후에 하단에 나오게되는 부천 지역을 선택을 해주시면 됩니다. 방문해주신 분들은 좀더 간편하게 이용할 수 있도록 하단에 부천 벼룩시장 바로 가기 버튼을 소개해보도록 할겁니다.

부천 벼룩시장 구인구직

부천 벼룩시장 사이트

부천벼룩시장 공식 페이지로 이동해 보시게 된다면 상단에 빈번하게 이용하시는 메뉴들이 보여 지실 겁니다. 구인구직, 부동산, 자동차등의 메뉴 버튼들이 있습니다. 그리고 우측에는 부천 벼룩시장 종이신문그대로 보기를 할수가 있는 기능들이 나오는데요.

부천 벼룩시장 구인구직

부천 벼룩시장 일자리 검색하기

그중에서도 벼룩시장 구인구직 보시는 법에 대해서 안내해볼 텐데요. 상단에 있는 메뉴 중에서 구인구직을 눌러보면 좋을듯 하네요. 그렇게 하면 이렇게 취업자리를 검색하는 화면이 나오게되어 있으실 건데 이곳에서 희망근무지역을 선택을 해보시고 희망 업종이나 직종도 선택을 해주시면 방문해주신 분들이 원하는 일자리만 골라 볼 수가 있으실 거에요.

부천 벼룩시장 구인구직

부천 교차로 종이신문그대로 보기

요즘은 부천 벼룩시장이 배포가 되어지지 않기 때문에 부천 교차로를 사용해야 하게되요. 설명해드리는 공식 홈페이지로 접속을 해보시면 종이신문그대로 보기 버튼이 보여지실거에요. 이서비스를 사용해서 신문을 가져 오지 않아도 편안하게 종이신문을 그대로 볼수가 있을거에요.

부천 벼룩시장 구인구직

이번 시간에는 부천 벼룩시장 홈페이지를 이용하여 구인 구직 취업 일자리 정보를 확인 해보시는 방법에 대해서 안내를 해 드려 봤습니다 . 오늘 안내를 해 드린 내용 참고 해보시면 방문 하신 분들도 손쉽게 취업할곳을 확인해보실수가 있답니다. 이 외에도 부동산이나 자동차같은 매물 정보를 확인해보실수도 있어서 따라 하셔서 이용하시기바랍니다.

 

부천 벼룩시장

 

Categories
Uncategorized

강남고속버스터미널 시간표 한눈에 보기

오늘 포스팅할 주제는 방문자 분들에게 강남고속버스터미널 시간표를 안내 해 드리도록 하도록 할건데요. 서울특별시 서초구 신반포로 194에 위치해있는 터미널입니다. 1981년도 부터 운영이 되는 터미널이기도 하답니다. 모든지역에 버스가 가네요. 강남 고속버스 터미널 사용해보고자 하는 분들은 아래 소개해드리는 시간표 참고하고 예매 해보시면 되요.

강남고속버스터미널 시간표

 

 

강남고속버스

터미널 안내

  • 지번주소 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4
  • 도로명주소 : 서울특별시 서초구 신반포로 194
  • 전화번호 : 1688-4700

 

홈페이지 바로가기

 

강남고속버스터미널 소개

1975년 11월 14일 고속버스업계 9개사가 공동 출자로 건축하여, 1981년 10월 20일부터 개업했다. 주요 운행노선은 경부선(京釜線)· 구마선(邱馬線)과 영동선(嶺東線)이다. 1995년 지금 시설규모는 총면적 8만 9073㎡, 연건평 10만 8091㎡이며, 운행노선은 26개 노선을 운영하고 있다. 1990년대의 승객 증가에 대비하여 1일 수용능력 25만 명을 능가하고 있는 세계적인 규모로 설계되어 졌는데 터미널 내에 승객을 위한 위락시설과 의류 도매상가도 갖추어 유통센터로도 활용되어지고 있다. 그리고 서울고속버스터미널과 인접한 서울종합터미널은 광주 ·전주 ·목포 ·속초 ·강릉 등을 연결하고 있는 호남선을 운행한다. 1978년 설립되어 지상 2층 건물로 운영해오다가 1994년 12월 신축건물 공사에 착공하였다(1997년 완공예정). 신축 시설규모는 총면적 6만 2088㎡, 연건평 24만 4457㎡로, 운행노선은 41개 노선이다. 평균적으로 이 두 터미널을 강남고속버스터미널이라 부른다.

강남고속버스터미널(고속버스) 시간표

경기도 지역

강남고속버스터미널에서 공도정류소 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:10 06:57 고속 4,900 원 00:47
06:20 07:07 고속 4,900 원 00:47
06:50 07:37 우등 6,400 원 00:47
07:20 08:07 고속 4,900 원 00:47
07:50 08:37 우등 6,400 원 00:47
08:00 08:47 고속 4,900 원 00:47
08:20 09:07 고속 4,900 원 00:47
09:00 09:47 고속 4,900 원 00:47
09:30 10:17 고속 4,900 원 00:47
10:00 10:47 고속 4,900 원 00:47
10:30 11:17 고속 4,900 원 00:47
10:40 11:27 우등 6,400 원 00:47
11:00 11:47 고속 4,900 원 00:47
11:30 12:17 고속 4,900 원 00:47
11:50 12:37 우등 6,400 원 00:47
12:00 12:47 고속 4,900 원 00:47
12:30 13:17 고속 4,900 원 00:47
12:50 13:37 우등 6,400 원 00:47
13:00 13:47 고속 4,900 원 00:47
13:30 14:17 고속 4,900 원 00:47
14:00 14:47 고속 4,900 원 00:47
14:30 15:17 고속 4,900 원 00:47
15:00 15:47 고속 4,900 원 00:47
15:30 16:17 고속 4,900 원 00:47
15:40 16:27 우등 6,400 원 00:47
16:00 16:47 고속 4,900 원 00:47
16:10 16:57 고속 4,900 원 00:47
17:00 17:47 고속 4,900 원 00:47
17:10 17:57 우등 6,400 원 00:47
17:20 18:07 고속 4,900 원 00:47
17:40 18:27 우등 6,400 원 00:47
17:50 18:37 고속 4,900 원 00:47
18:00 18:47 고속 4,900 원 00:47
18:20 19:07 고속 4,900 원 00:47
18:50 19:37 고속 4,900 원 00:47
19:20 20:07 고속 4,900 원 00:47
19:50 20:37 고속 4,900 원 00:47
20:00 20:47 우등 6,400 원 00:47
20:10 20:57 고속 4,900 원 00:47
20:30 21:17 고속 4,900 원 00:47
20:50 21:37 고속 4,900 원 00:47
21:10 21:57 고속 4,900 원 00:47
21:40 22:27 고속 4,900 원 00:47
22:00 22:47 심야우등 7,000 원 00:47
22:20 23:07 심야고속 5,300 원 00:47
23:30 24:17 심야고속 5,300 원 00:47

강남고속버스터미널에서 대림동산정류소 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:10 07:00 고속 5,500 원 00:50
06:20 07:10 고속 5,500 원 00:50
06:50 07:40 우등 7,100 원 00:50
07:20 08:10 고속 5,500 원 00:50
07:50 08:40 우등 7,100 원 00:50
08:00 08:50 고속 5,500 원 00:50
08:20 09:10 고속 5,500 원 00:50
09:00 09:50 고속 5,500 원 00:50
09:30 10:20 고속 5,500 원 00:50
10:00 10:50 고속 5,500 원 00:50
10:30 11:20 고속 5,500 원 00:50
10:40 11:30 우등 7,100 원 00:50
11:00 11:50 고속 5,500 원 00:50
11:30 12:20 고속 5,500 원 00:50
11:50 12:40 우등 7,100 원 00:50
12:00 12:50 고속 5,500 원 00:50
12:30 13:20 고속 5,500 원 00:50
12:50 13:40 우등 7,100 원 00:50
13:00 13:50 고속 5,500 원 00:50
13:30 14:20 고속 5,500 원 00:50
14:00 14:50 고속 5,500 원 00:50
14:30 15:20 고속 5,500 원 00:50
15:00 15:50 고속 5,500 원 00:50
15:30 16:20 고속 5,500 원 00:50
15:40 16:30 우등 7,100 원 00:50
16:00 16:50 고속 5,500 원 00:50
16:10 17:00 고속 5,500 원 00:50
17:00 17:50 고속 5,500 원 00:50
17:10 18:00 우등 7,100 원 00:50
17:20 18:10 고속 5,500 원 00:50
17:40 18:30 우등 7,100 원 00:50
17:50 18:40 고속 5,500 원 00:50
18:00 18:50 고속 5,500 원 00:50
18:20 19:10 고속 5,500 원 00:50
18:50 19:40 고속 5,500 원 00:50
19:20 20:10 고속 5,500 원 00:50
19:50 20:40 고속 5,500 원 00:50
20:00 20:50 우등 7,100 원 00:50
20:10 21:00 고속 5,500 원 00:50
20:30 21:20 고속 5,500 원 00:50
20:50 21:40 고속 5,500 원 00:50
21:10 22:00 고속 5,500 원 00:50
21:40 22:30 고속 5,500 원 00:50
22:00 22:50 심야우등 7,800 원 00:50
22:20 23:10 심야고속 6,000 원 00:50
23:30 24:20 심야고속 6,000 원 00:50

강남고속버스터미널에서 안성시민회관터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:10 07:10 일반 6,600 원 01:00
06:20 07:20 일반 6,600 원 01:00
06:50 07:50 우등 8,500 원 01:00
07:20 08:20 일반 6,600 원 01:00
07:50 08:50 우등 8,500 원 01:00
08:00 09:00 일반 6,600 원 01:00
08:20 09:20 일반 6,600 원 01:00
09:00 10:00 일반 6,600 원 01:00
11:00 12:00 일반 6,600 원 01:00
11:30 12:30 일반 6,600 원 01:00
11:50 12:50 우등 8,500 원 01:00
12:00 13:00 일반 6,600 원 01:00
12:30 13:30 일반 6,600 원 01:00
12:50 13:50 우등 8,500 원 01:00
13:00 14:00 일반 6,600 원 01:00
17:40 18:40 우등 8,500 원 01:00
17:50 18:50 일반 6,600 원 01:00
18:00 19:00 일반 6,600 원 01:00
18:20 19:20 일반 6,600 원 01:00
18:50 19:50 일반 6,600 원 01:00
19:20 20:20 일반 6,600 원 01:00
19:50 20:50 일반 6,600 원 01:00
20:00 21:00 우등 8,500 원 01:00

강남고속버스터미널에서 안성종합버스터미널 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:10 07:20 고속 6,900 원 01:10
06:20 07:30 고속 6,900 원 01:10
06:50 08:00 우등 9,000 원 01:10
07:20 08:30 고속 6,900 원 01:10
07:50 09:00 우등 9,000 원 01:10
08:00 09:10 고속 6,900 원 01:10
08:20 09:30 고속 6,900 원 01:10
09:00 10:10 고속 6,900 원 01:10
09:30 10:40 고속 6,900 원 01:10
10:00 11:10 고속 6,900 원 01:10
10:30 11:40 고속 6,900 원 01:10
10:40 11:50 우등 9,000 원 01:10
11:00 12:10 고속 6,900 원 01:10
11:30 12:40 고속 6,900 원 01:10
11:50 13:00 우등 9,000 원 01:10
12:00 13:10 고속 6,900 원 01:10
12:30 13:40 고속 6,900 원 01:10
12:50 14:00 우등 9,000 원 01:10
13:00 14:10 고속 6,900 원 01:10
13:30 14:40 고속 6,900 원 01:10
14:00 15:10 고속 6,900 원 01:10
14:30 15:40 고속 6,900 원 01:10
15:00 16:10 고속 6,900 원 01:10
15:30 16:40 고속 6,900 원 01:10
15:40 16:50 우등 9,000 원 01:10
16:00 17:10 고속 6,900 원 01:10
16:10 17:20 고속 6,900 원 01:10
17:00 18:10 고속 6,900 원 01:10
17:10 18:20 우등 9,000 원 01:10
17:20 18:30 고속 6,900 원 01:10
17:40 18:50 우등 9,000 원 01:10
17:50 19:00 고속 6,900 원 01:10
18:00 19:10 고속 6,900 원 01:10
18:20 19:30 고속 6,900 원 01:10
18:50 20:00 고속 6,900 원 01:10
19:20 20:30 고속 6,900 원 01:10
19:50 21:00 고속 6,900 원 01:10
20:00 21:10 우등 9,000 원 01:10
20:10 21:20 고속 6,900 원 01:10
20:30 21:40 고속 6,900 원 01:10
20:50 22:00 고속 6,900 원 01:10
21:10 22:20 고속 6,900 원 01:10
21:40 22:50 고속 6,900 원 01:10
22:00 23:10 심야우등 9,900 원 01:10
22:20 23:30 심야고속 7,500 원 01:10
23:30 24:40 심야고속 7,500 원 01:10

강남고속버스터미널에서 안성풍림정류소 시간표

출발 도착 등급 요금(어른) 소요시간
06:10 06:55 고속 4,800 원 00:45
06:20 07:05 고속 4,800 원 00:45
06:50 07:35 우등 6,200 원 00:45
07:20 08:05 고속 4,800 원 00:45
07:50 08:35 우등 6,200 원 00:45
08:00 08:45 고속 4,800 원 00:45
08:20 09:05 고속 4,800 원 00:45
09:00 09:45 고속 4,800 원 00:45
09:30 10:15 고속 4,800 원 00:45
10:00 10:45 고속 4,800 원 00:45
10:30 11:15 고속 4,800 원 00:45
10:40 11:25 우등 6,200 원 00:45
11:00 11:45 고속 4,800 원 00:45
11:30 12:15 고속 4,800 원 00:45
11:50 12:35 우등 6,200 원 00:45
12:00 12:45 고속 4,800 원 00:45
12:30 13:15 고속 4,800 원 00:45
12:50 13:35 우등 6,200 원 00:45
13:00 13:45 고속 4,800 원 00:45
13:30 14:15 고속 4,800 원 00:45
14:00 14:45 고속 4,800 원 00:45
14:30 15:15 고속 4,800 원 00:45
15:00 15:45 고속 4,800 원 00:45
15:30 16:15 고속 4,800 원 00:45
15:40 16:25 우등 6,200 원 00:45
16:00 16:45 고속 4,800 원 00:45
16:10 16:55 고속 4,800 원 00:45
17:00 17:45 고속 4,800 원 00:45
17:10 17:55 우등 6,200 원 00:45
17:20 18:05 고속 4,800 원 00:45
17:40 18:25 우등 6,200 원 00:45
17:50 18:35 고속 4,800 원 00:45
18:00 18:45 고속 4,800 원 00:45
18:20 19:05 고속 4,800 원 00:45
18:50 19:35 고속 4,800 원 00:45
19:20 20:05 고속 4,800 원 00:45
19:50 20:35 고속 4,800 원 00:45
20:00 20:45 우등 6,200 원 00:45
20:10 20:55 고속 4,800 원 00:45
20:30 21:15 고속 4,800 원 00:45
20:50 21:35 고속 4,800 원 00:45
21:10 21:55 고속 4,800 원 00:45
21:40 22:25 고속 4,800 원 00:45
