오늘 포스팅할 주제는 방문자 분들에게 강남고속버스터미널 시간표를 안내 해 드리도록 하도록 할건데요. 서울특별시 서초구 신반포로 194에 위치해있는 터미널입니다. 1981년도 부터 운영이 되는 터미널이기도 하답니다. 모든지역에 버스가 가네요. 강남 고속버스 터미널 사용해보고자 하는 분들은 아래 소개해드리는 시간표 참고하고 예매 해보시면 되요.
강남고속버스
터미널 안내
- 지번주소 : 서울특별시 서초구 반포동 19-4
- 도로명주소 : 서울특별시 서초구 신반포로 194
- 전화번호 : 1688-4700
강남고속버스터미널 소개
1975년 11월 14일 고속버스업계 9개사가 공동 출자로 건축하여, 1981년 10월 20일부터 개업했다. 주요 운행노선은 경부선(京釜線)· 구마선(邱馬線)과 영동선(嶺東線)이다. 1995년 지금 시설규모는 총면적 8만 9073㎡, 연건평 10만 8091㎡이며, 운행노선은 26개 노선을 운영하고 있다. 1990년대의 승객 증가에 대비하여 1일 수용능력 25만 명을 능가하고 있는 세계적인 규모로 설계되어 졌는데 터미널 내에 승객을 위한 위락시설과 의류 도매상가도 갖추어 유통센터로도 활용되어지고 있다. 그리고 서울고속버스터미널과 인접한 서울종합터미널은 광주 ·전주 ·목포 ·속초 ·강릉 등을 연결하고 있는 호남선을 운행한다. 1978년 설립되어 지상 2층 건물로 운영해오다가 1994년 12월 신축건물 공사에 착공하였다(1997년 완공예정). 신축 시설규모는 총면적 6만 2088㎡, 연건평 24만 4457㎡로, 운행노선은 41개 노선이다. 평균적으로 이 두 터미널을 강남고속버스터미널이라 부른다.
강남고속버스터미널(고속버스) 시간표
경기도 지역
강남고속버스터미널에서 공도정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 06:57 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
06:20 | 07:07 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
06:50 | 07:37 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
07:20 | 08:07 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
07:50 | 08:37 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
08:00 | 08:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
08:20 | 09:07 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
09:00 | 09:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
09:30 | 10:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
10:00 | 10:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
10:30 | 11:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
10:40 | 11:27 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
11:00 | 11:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
11:30 | 12:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
11:50 | 12:37 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
12:00 | 12:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
12:30 | 13:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
12:50 | 13:37 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
13:00 | 13:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
13:30 | 14:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
14:00 | 14:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
14:30 | 15:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
15:00 | 15:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
15:30 | 16:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
15:40 | 16:27 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
16:00 | 16:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
16:10 | 16:57 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
17:00 | 17:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
17:10 | 17:57 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
17:20 | 18:07 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
17:40 | 18:27 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
17:50 | 18:37 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
18:00 | 18:47 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
18:20 | 19:07 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
18:50 | 19:37 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
19:20 | 20:07 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
19:50 | 20:37 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
20:00 | 20:47 | 우등 | 6,400 원 | 00:47 |
20:10 | 20:57 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
20:30 | 21:17 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
20:50 | 21:37 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
21:10 | 21:57 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
21:40 | 22:27 | 고속 | 4,900 원 | 00:47 |
22:00 | 22:47 | 심야우등 | 7,000 원 | 00:47 |
22:20 | 23:07 | 심야고속 | 5,300 원 | 00:47 |
23:30 | 24:17 | 심야고속 | 5,300 원 | 00:47 |
강남고속버스터미널에서 대림동산정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 07:00 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
06:20 | 07:10 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
06:50 | 07:40 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
07:20 | 08:10 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
07:50 | 08:40 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
08:00 | 08:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
08:20 | 09:10 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
09:00 | 09:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
09:30 | 10:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
10:00 | 10:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
10:30 | 11:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
10:40 | 11:30 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
11:00 | 11:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
11:30 | 12:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
11:50 | 12:40 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
12:00 | 12:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
12:30 | 13:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
12:50 | 13:40 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
13:00 | 13:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
13:30 | 14:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
14:00 | 14:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
14:30 | 15:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
15:00 | 15:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
15:30 | 16:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
15:40 | 16:30 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
16:00 | 16:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
16:10 | 17:00 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
17:00 | 17:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
17:10 | 18:00 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
17:20 | 18:10 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
17:40 | 18:30 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
17:50 | 18:40 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
18:00 | 18:50 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
18:20 | 19:10 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
18:50 | 19:40 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
19:20 | 20:10 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
19:50 | 20:40 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
20:00 | 20:50 | 우등 | 7,100 원 | 00:50 |
20:10 | 21:00 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
20:30 | 21:20 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
20:50 | 21:40 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
21:10 | 22:00 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
21:40 | 22:30 | 고속 | 5,500 원 | 00:50 |
22:00 | 22:50 | 심야우등 | 7,800 원 | 00:50 |
22:20 | 23:10 | 심야고속 | 6,000 원 | 00:50 |
23:30 | 24:20 | 심야고속 | 6,000 원 | 00:50 |
강남고속버스터미널에서 안성시민회관터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 07:10 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
06:20 | 07:20 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
06:50 | 07:50 | 우등 | 8,500 원 | 01:00 |
07:20 | 08:20 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
07:50 | 08:50 | 우등 | 8,500 원 | 01:00 |
08:00 | 09:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
08:20 | 09:20 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
09:00 | 10:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
11:00 | 12:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
11:30 | 12:30 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
11:50 | 12:50 | 우등 | 8,500 원 | 01:00 |
12:00 | 13:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
12:30 | 13:30 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
12:50 | 13:50 | 우등 | 8,500 원 | 01:00 |
13:00 | 14:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
17:40 | 18:40 | 우등 | 8,500 원 | 01:00 |
17:50 | 18:50 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
18:00 | 19:00 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
18:20 | 19:20 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
18:50 | 19:50 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
19:20 | 20:20 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
19:50 | 20:50 | 일반 | 6,600 원 | 01:00 |
20:00 | 21:00 | 우등 | 8,500 원 | 01:00 |
강남고속버스터미널에서 안성종합버스터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 07:20 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
06:20 | 07:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
06:50 | 08:00 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
07:20 | 08:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
07:50 | 09:00 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
08:00 | 09:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
08:20 | 09:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
09:00 | 10:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
09:30 | 10:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
10:00 | 11:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
10:30 | 11:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
10:40 | 11:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
11:00 | 12:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
11:30 | 12:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
11:50 | 13:00 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
12:00 | 13:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
12:30 | 13:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
12:50 | 14:00 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
13:00 | 14:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
13:30 | 14:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
14:00 | 15:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
14:30 | 15:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
15:00 | 16:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
15:30 | 16:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
15:40 | 16:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
16:00 | 17:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
16:10 | 17:20 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
17:00 | 18:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
17:10 | 18:20 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
17:20 | 18:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
17:40 | 18:50 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
17:50 | 19:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
18:00 | 19:10 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
18:20 | 19:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
18:50 | 20:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
19:20 | 20:30 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
19:50 | 21:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
20:00 | 21:10 | 우등 | 9,000 원 | 01:10 |
20:10 | 21:20 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
20:30 | 21:40 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
20:50 | 22:00 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
21:10 | 22:20 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
21:40 | 22:50 | 고속 | 6,900 원 | 01:10 |
22:00 | 23:10 | 심야우등 | 9,900 원 | 01:10 |
22:20 | 23:30 | 심야고속 | 7,500 원 | 01:10 |
23:30 | 24:40 | 심야고속 | 7,500 원 | 01:10 |
강남고속버스터미널에서 안성풍림정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 06:55 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
06:20 | 07:05 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
06:50 | 07:35 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
07:20 | 08:05 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
07:50 | 08:35 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
08:00 | 08:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
08:20 | 09:05 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
09:00 | 09:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
09:30 | 10:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
10:00 | 10:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
10:30 | 11:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
10:40 | 11:25 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
11:00 | 11:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
11:30 | 12:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
11:50 | 12:35 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
12:00 | 12:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
12:30 | 13:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
12:50 | 13:35 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
13:00 | 13:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
13:30 | 14:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
14:00 | 14:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
14:30 | 15:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
15:00 | 15:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
15:30 | 16:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
15:40 | 16:25 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
16:00 | 16:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
16:10 | 16:55 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
17:00 | 17:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
17:10 | 17:55 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
17:20 | 18:05 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
17:40 | 18:25 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
17:50 | 18:35 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
18:00 | 18:45 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
18:20 | 19:05 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
18:50 | 19:35 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
19:20 | 20:05 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
19:50 | 20:35 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
20:00 | 20:45 | 우등 | 6,200 원 | 00:45 |
20:10 | 20:55 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
20:30 | 21:15 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
20:50 | 21:35 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
21:10 | 21:55 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
21:40 | 22:25 | 고속 | 4,800 원 | 00:45 |
22:00 | 22:45 | 심야우등 | 6,800 원 | 00:45 |
22:20 | 23:05 | 심야고속 | 5,200 원 | 00:45 |
23:30 | 24:15 | 심야고속 | 5,200 원 | 00:45 |
강남고속버스터미널에서 중앙대안성캠퍼스정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 07:03 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
06:20 | 07:13 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
06:50 | 07:43 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
07:20 | 08:13 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
07:50 | 08:43 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
08:00 | 08:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
08:20 | 09:13 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
09:00 | 09:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
09:30 | 10:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
10:00 | 10:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
10:30 | 11:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
10:40 | 11:33 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
11:00 | 11:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
11:30 | 12:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
11:50 | 12:43 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
12:00 | 12:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
12:30 | 13:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
12:50 | 13:43 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
13:00 | 13:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
13:30 | 14:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
14:00 | 14:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
14:30 | 15:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
15:00 | 15:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
15:30 | 16:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
15:40 | 16:33 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
16:00 | 16:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
16:10 | 17:03 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
17:00 | 17:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
17:10 | 18:03 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
17:20 | 18:13 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
17:40 | 18:33 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
17:50 | 18:43 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
18:00 | 18:53 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
18:20 | 19:13 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
18:50 | 19:43 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
19:20 | 20:13 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
19:50 | 20:43 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
20:00 | 20:53 | 우등 | 7,600 원 | 00:53 |
20:10 | 21:03 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
20:30 | 21:23 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
20:50 | 21:43 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
21:10 | 22:03 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
21:40 | 22:33 | 고속 | 5,800 원 | 00:53 |
22:00 | 22:53 | 심야우등 | 8,300 원 | 00:53 |
22:20 | 23:13 | 심야고속 | 6,300 원 | 00:53 |
23:30 | 24:23 | 심야고속 | 6,300 원 | 00:53 |
강남고속버스터미널에서 평택용이정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
06:30 | 07:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
07:00 | 07:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
07:30 | 08:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
08:00 | 08:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
08:20 | 09:05 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
08:40 | 09:25 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
09:00 | 09:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
09:20 | 10:05 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
09:40 | 10:25 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
10:00 | 10:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
10:20 | 11:05 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
10:40 | 11:25 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
11:00 | 11:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
11:20 | 12:05 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
11:30 | 12:15 | 우등 | 6,400 원 | 00:45 |
11:45 | 12:30 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
12:05 | 12:50 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
12:30 | 13:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
12:50 | 13:35 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
13:15 | 14:00 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
13:40 | 14:25 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
14:05 | 14:50 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
14:30 | 15:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
14:50 | 15:35 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
15:10 | 15:55 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
15:30 | 16:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
15:40 | 16:25 | 우등 | 6,400 원 | 00:45 |
15:50 | 16:35 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
16:10 | 16:55 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
16:30 | 17:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
16:50 | 17:35 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
17:10 | 17:55 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
17:25 | 18:10 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
17:45 | 18:30 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
18:00 | 18:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
18:15 | 19:00 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
18:30 | 19:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
18:40 | 19:25 | 우등 | 6,400 원 | 00:45 |
18:50 | 19:35 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
19:10 | 19:55 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
19:30 | 20:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
19:45 | 20:30 | 우등 | 6,400 원 | 00:45 |
20:00 | 20:45 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
20:30 | 21:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
21:05 | 21:50 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
21:30 | 22:15 | 고속 | 4,900 원 | 00:45 |
22:20 | 23:05 | 심야고속 | 5,300 원 | 00:45 |
22:40 | 23:25 | 심야우등 | 7,000 원 | 00:45 |
23:10 | 23:55 | 심야우등 | 7,000 원 | 00:45 |
23:30 | 24:15 | 심야고속 | 5,300 원 | 00:45 |
강남고속버스터미널에서 한경대학교정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 07:07 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
06:20 | 07:17 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
06:50 | 07:47 | 우등 | 8,200 원 | 00:57 |
07:20 | 08:17 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
07:50 | 08:47 | 우등 | 8,200 원 | 00:57 |
08:00 | 08:57 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
08:20 | 09:17 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
09:00 | 09:57 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
11:00 | 11:57 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
11:30 | 12:27 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
11:50 | 12:47 | 우등 | 8,200 원 | 00:57 |
12:00 | 12:57 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
12:30 | 13:27 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
12:50 | 13:47 | 우등 | 8,200 원 | 00:57 |
13:00 | 13:57 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
17:40 | 18:37 | 우등 | 8,200 원 | 00:57 |
17:50 | 18:47 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
18:00 | 18:57 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
18:20 | 19:17 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
18:50 | 19:47 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
19:20 | 20:17 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
19:50 | 20:47 | 고속 | 6,300 원 | 00:57 |
20:00 | 20:57 | 우등 | 8,200 원 | 00:57 |
강남고속버스터미널에서 여주대정류소 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:35 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
07:10 | 08:15 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
07:50 | 08:55 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
08:40 | 09:45 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
09:20 | 10:25 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
10:00 | 11:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
11:00 | 12:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
11:40 | 12:45 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
12:20 | 13:25 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
13:00 | 14:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
13:40 | 14:45 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
14:20 | 15:25 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
15:20 | 16:25 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
16:00 | 17:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
16:40 | 17:45 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
17:20 | 18:25 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
18:00 | 19:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
18:40 | 19:45 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
19:20 | 20:25 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
20:00 | 21:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
21:00 | 22:05 | 고속 | 6,800 원 | 01:05 |
22:00 | 23:05 | 심야고속 | 7,400 원 | 01:05 |
강남고속버스터미널에서 여주종합터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:40 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
07:10 | 08:20 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
07:50 | 09:00 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
08:40 | 09:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
09:20 | 10:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
10:00 | 11:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
11:00 | 12:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
11:40 | 12:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
12:20 | 13:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
13:00 | 14:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
13:40 | 14:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
14:20 | 15:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
15:20 | 16:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
16:00 | 17:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
16:40 | 17:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
17:20 | 18:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
18:00 | 19:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
18:40 | 19:50 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
19:20 | 20:30 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
20:00 | 21:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
21:00 | 22:10 | 고속 | 7,400 원 | 01:10 |
22:00 | 23:10 | 심야고속 | 8,100 원 | 01:10 |
강남고속버스터미널에서 신갈버스정류장(부산방향) 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 06:45 | 고속 | 2,300 원 | 00:25 |
07:25 | 07:50 | 고속 | 2,300 원 | 00:25 |
09:30 | 09:55 | 고속 | 2,300 원 | 00:25 |
12:35 | 13:00 | 고속 | 2,300 원 | 00:25 |
16:20 | 16:45 | 고속 | 2,300 원 | 00:25 |
20:00 | 20:25 | 고속 | 2,300 원 | 00:25 |
강남고속버스터미널에서 죽전버스정류장(부산방향) 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 06:40 | 고속 | 1,800 원 | 00:20 |
07:25 | 07:45 | 고속 | 1,800 원 | 00:20 |
09:30 | 09:50 | 고속 | 1,800 원 | 00:20 |
12:35 | 12:55 | 고속 | 1,800 원 | 00:20 |
16:20 | 16:40 | 고속 | 1,800 원 | 00:20 |
20:00 | 20:20 | 고속 | 1,800 원 | 00:20 |
강남고속버스터미널에서 용인공용버스터미널 시간표
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:10 | 고속 | 3,400 원 | 00:40 |
07:10 | 07:50 | 고속 | 3,400 원 | 00:40 |
07:50 | 08:30 | 고속 | 3,400 원 | 00:40 |
08:30 | 09:10 | 고속 | 3,400 원 | 00:40 |
09:10 | 09:50 | 고속 | 3,400 원 | 00:40 |
